Típusszám:8 x 80
Termék neve:Gyűrűs csavar/szem csavar
G: anyagStee C1008 Grade4.8
Fej stílusa:Szem, /Ring
Fokozat: 4.8
Specifikáció:8 X 80
HR-kód: 731815
Anyaga:Szénacél
Felület:Színes horganyzott, fehér horganyzott
Típus:Szem-gyűrű
Kapcsolat:Facsavarral
Védjegy:OEM
Származási hely:Qingdao, Kína
1. anyag: Szénacél C1008, C1006
2. terület: Horganyzott/cink bevonatú, sárga znic bevonatú, nikkel bevonatú, polírozott
Üzemünkben előállítani, és számos önálló fúrás csavarok, önálló menetvágó csavarok exportálni.
Pan fej, megérinti és fúrás, csavar, számláló elsüllyedt fej, lapos fejjel, Hatlapfejű, hex mosó fej, hex
Dugókulcs fej, pan kidolgozásába fejét, buggle fejét, módosított kerekfejű és több menetvágó csavarok, fa
Vagy fém szerkezet. Menetvágó csavarok gyártásához felhasznált anyagok általában C1022 alacsony szén-acél,
Rozsdamentes acél AISI304, AISI302, AISI201, AISI410 és a további beállítások kérjük lépjen kapcsolatba velünk közvetlenül
| Kupa horog csavar | 4, 0x30 | 13.00 | 0.27 | 338.48 |
| 4, 0x65 | 12.00 | 0.25 | 277.02 | |
| 5, 0x20 | - | - | - | |
| 5, 0x40 | 51.00 | 1.06 | 1,227.91 | |
| 5, 0x65 | 32.00 | 0.67 | 802.93 | |
| 5, 0x85 | 8.00 | 0.17 | 178.53 | |
| 6, 0x40 | 40.00 | 0.83 | 995.07 | |
| 6, 0x60 | - | - | - | |
| 6, 0x80 | 53.00 | 1.10 | 1,291.22 | |
| 6, 0x100 | 14.00 | 0.29 | 327.55 | |
| Négyzet alakú kampó csavar | 3, 0x40 | - | - | - |
| 4, 0x50 | - | - | - | |
| 5, 0x65 | 17.00 | 0.35 | 415.93 | |
| 6, 0x75 | 43.00 | 0.90 | 1,043.47 | |
| 6, 0x100 | 19.00 | 0.40 | 473.61 | |
| 8, 0x85 | 24.00 | 0.50 | 611.58 | |
| 8, 0x100 | - | - | - | |
| Szem a horog csavar | 3, 5 x 30 | 40.00 | 0.83 | 894.67 |
| 4, 0x40 | - | - | - | |
| 4, 0x50 | 4.00 | 0.08 | 87.95 | |
| 4, 0x60 | - | - | - | |
| 4, 0x70 | - | - | - | |
| 5, 0x20 | - | - | - | |
| 5, 0x40 | 26.00 | 0.54 | 634.52 | |
| 5, 0x65 | 5.00 | 0.10 | 128.08 | |
| 5, 0x85 | - | - | - | |
| 6, 0x40 | - | - | - | |
| 6, 0x50 | 32.00 | 0.67 | 780.05 | |
| 6, 0x60 | 14.00 | 0.29 | 387.75 | |
| 6, 0x70 | 29.00 | 0.60 | 769.33 | |
| 6, 0x80 | 37.00 | 0.77 | 960.10 |






